18 Dicembre 2009
Organismi
| PRESIDENZA NAZIONALE CNA COSTRUZIONI | ||
| Rinaldo | Incerpi | Presidente |
| Marco | Braccianti | Vice Presidente |
| Salvatorico | Cherchi | Vice Presidente |
| Vania | Fabbri | Vice Presidente |
| Roberto | Franchini | Vice Presidente |
| Ennio | Gentili | Vice Presidente |
| Massimo | Giacchetta | Vice Presidente |
| Alessandro | Grassi | Vice Presidente |
| Andrea | Nepi | Vice Presidente |
| Pasquale | Parissi | Vice Presidente |
| Roberto | Rovati | Vice Presidente |
| Antonino | Sgrò | Vice Presidente |
| Roberto | Strumendo | Vice Presidente |
| Carmine Franco | Santilli | Invitato Permanente |
| Nicola | Tateo | Invitato Permanente |
| Consiglio Nazionale CNA Costruzioni | ||
| REGIONE | ||
| Walter | Alessandrelli | Emilia Romagna |
| Massimo | Alessi | Lazio |
| Giancarlo | Amata | Sicilia - Presidente Regionale |
| Carlo | Baci | Marche |
| Andrea | Bartolozzi | Toscana |
| Claudio | Bellini | Emilia Romagna |
| Andrea | Bertoni | Emilia Romagna |
| Giancarlo | Betti | Umbria |
| Fabrizio | Biancato | Veneto |
| Saimo | Biliotti | Toscana |
| Mauro | Bonini | Emilia Romagna |
| Marco | Braccianti | Toscana |
| Bruno | Buccetti | Umbria |
| Salvatorico | Cherchi | Sardegna |
| Gian Paolo | Chiodi | Emilia Romagna |
| Sebastiano | Consentino | Piemonte |
| Angelo | Contessa | Puglia - Presidente Regionale |
| Domenico | D'amelio | Abruzzo |
| Vania | Fabbri | Emilia Romagna |
| Roberto | Franchini | Emilia Romagna - Presidente Regionale |
| Antonella | Gabriellini | Toscana |
| Ennio | Gentili | Lazio - Presidente Regionale |
| Giovani | Giacalone | Sicilia |
| Massimo | Giacchetta | Liguria |
| Alessandro | Grassi | Emilia Romagna |
| Giuliano | Ianunzio | Toscana |
| Rinaldo | Incerpi | Toscana - Presidente Nazionale |
| Lorenzo | Lo Grasso | Sicilia |
| Francesco | Lo Re | Sicilia |
| Vito | Loiudice | Puglia |
| Marco | Lupi | Marche |
| Mauro | Martello | Veneto |
| Vincenzo | Massabo | Liguria |
| Maurizio | Mazzanti | Toscana - Presidente Regionale |
| Maurizio | Meletti | Friuli V.G. - Presidente Regionale |
| Antonino | Mineo | Piemonte |
| Valter | Montelaghi | Emilia Romagna |
| Franco | Mori | Emilia Romagna |
| Andrea | Nepi | Toscana |
| Franca | Ormindelli | Emilia Romagna |
| Pasquale | Parissi | Marche - Presidente Regionale |
| Antonio | Pettorella | Campania - Presidente Regionale |
| Enzo | Ponzio | Emilia Romagna |
| Paolo | Porru | Sardegna - Presidente Regionale |
| Antonello | Proietti | Lazio |
| Franco | Rasini | Lombardia |
| Marco | Rossi | Marche |
| Roberto | Rovati | Lombardia |
| Francesco | Sacco | Basilicata |
| Carmine Franco | Santilli | Abruzzo |
| Mauro | Scalzo | Piemonte |
| Antonino | Sgrò | Piemonte - Presidente Regionale |
| Sergio | Sperotto | Lombardia |
| Marcello | Splendore | Veneto |
| Luigi | Stangarone | Emilia Romagna |
| Roberto | Strumendo | Veneto - Presidente Regionale |
| Andrea | Talaia | Piemonte |
| Filippo | Talarico | Lazio |
| Nicola | Tateo | Puglia |
| Giovanni | Tonioni | Emilia Romagna |
| Maurizio | Tumino | Sicilia |
| Lanfranco | Valerii | Abruzzo |
| Andrea | Venturi | Toscana |
| Mauro | Zanda | Sardegna |
| Marco | Zucconi | Marche |

